Blackjack Strategy Chart
The house edge with the following criteria is 0.47%:
- 8 Decks
- Dealer stands on soft 17
- Player can double any two cards
- Player can double after a split
- No surrender available
| Hard Totals | ||||||||||
| HARD TOTALS | Dealer's Upcard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your Cards | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Key: | H | Hit | ||||||||
| S | Stand | |||||||||
| D | Double | |||||||||
| Splitting Pairs | ||||||||||
| PAIRS | Dealer's Upcard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your Cards | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| (A,A) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| (T,T) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (9,9) | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| (8,8) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| (7,7) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| (6,6) | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| (5,5) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (4,4) | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| (3,3) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| (2,2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| Key: | Y | Yes, Split the pair. | ||||||||
| N | No, Don't split the pair. | |||||||||
| Soft Totals | ||||||||||
| SOFT TOTALS | Dealer's Upcard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your Cards | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| (A,9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| (A,8) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| (A,7) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| (A,6) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,5) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,4) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,3) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,2) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| Key: | H | Hit | ||||||||
| S | Stand | |||||||||
| D | Double | |||||||||






